| CALENDARI ANY 2010 SERVEIS URBANÍSTICS PASSANANT I BELLTALL | |
| DIES: dimarts o divendres | HORA: de 10’00h. a 14’00h. |
| MES | DIES |
Gener | 15 - 19 - 29 |
| Febrer | 5 - 12 - 16 - 26 |
| Març | 5 - 12 - 16 - 26 - 30 |
| Abril | 9 - 13 - 23 - 30 |
| Maig | 7 - 11 - 21 - 28 |
| Juny | 4 - 8 - 18 - 25 |
| Juliol | 2 - 6 - 16 - 23 - 30 |
| Agost | |
| Setembre | 14 - 24 |
| Octubre | 1 - 8 - 19 - 22 - 29 |
| Novembre | 5 - 9 - 19 - 26 |
| Desembre | 3 - 7 - 17 - 21 |